Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | GOLF V (1K1) | 1.4 16V | BUD | ![]() | 2006 - 2008 | 1390 cm3 | 80 [KM] | 59 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 1.4 16V | BCA | ![]() | 2003 - 2006 | 1390 cm3 | 75 [KM] | 55 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 1.4 FSI | BKG BLN | ![]() | 2003 - 2006 | 1390 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | CAXA | ![]() | 2007 - 2008 | 1390 cm3 | 122 [KM] | 90 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | BLG | ![]() | 2005 - 2008 | 1390 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | BMY | ![]() | 2006 - 2008 | 1390 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 1.6 | BGU BSE BSF CCSA | ![]() | 2004 - 2008 | 1595 cm3 | 102 [KM] | 75 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 1.6 FSI | BAG BLF BLP | ![]() | 2003 - 2008 | 1598 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 1.6 MultiFuel | CCSA | Benzyna / etanol | 2007 - 2008 | 1595 cm3 | 102 [KM] | 75 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI | BRU BXF BXJ | olej napędowy | 2004 - 2008 | 1896 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI | BKC BLS BXE | olej napędowy | 2003 - 2008 | 1896 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI 4motion | BKC BLS BXE | olej napędowy | 2004 - 2008 | 1896 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 | BEV BHY | ![]() | 2005 - 2008 | 1984 cm3 | 116 [KM] | 85 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI | AXW BLX BLY BLR BVY BVZ BVX | ![]() | 2004 - 2008 | 1984 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI 4motion | BLX BVX | ![]() | 2004 - 2008 | 1984 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | BYD | ![]() | 2006 - 2008 | 1984 cm3 | 230 [KM] | 169 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | AXX BWA BPY CAWB CCTA CBFA | ![]() | 2004 - 2009 | 1984 cm3 | 200 [KM] | 147 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 SDI | BDK | olej napędowy | 2004 - 2008 | 1968 cm3 | 75 [KM] | 55 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI | AZV | olej napędowy | 2003 - 2008 | 1968 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI | BMM | olej napędowy | 2004 - 2008 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI | BMN | olej napędowy | 2005 - 2008 | 1968 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V | BKD | olej napędowy | 2003 - 2008 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V 4motion | BKD | olej napędowy | 2004 - 2008 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 4motion | BMM | olej napędowy | 2007 - 2008 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | GOLF V (1K1) | 3.2 R32 4motion | BUB CBRA | ![]() | 2005 - 2008 | 3189 cm3 | 250 [KM] | 184 [kW] |
1 |